| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396248 | 12 | 小 双 | |||
| 3396247 | 16:12 | 4+8+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3396246 | 16:09 | 3+8+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3396245 | 16:05 | 1+6+0=07 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3396244 | 16:02 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3396243 | 15:58 | 5+9+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3396242 | 15:55 | 2+5+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3396241 | 15:51 | 9+7+6=22 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3396240 | 15:48 | 5+0+4=09 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3396239 | 15:44 | 8+3+9=20 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3396238 | 15:41 | 4+4+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3396237 | 15:37 | 0+1+4=05 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3396236 | 15:34 | 9+6+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3396235 | 15:30 | 7+6+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3396234 | 15:27 | 6+1+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3396233 | 15:23 | 7+8+8=23 | 18 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396247 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396246 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396245 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396244 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396243 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396242 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396241 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3396240 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396239 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396238 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396237 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396236 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396235 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396234 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396233 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396232 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396231 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396230 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396229 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396228 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3396227 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396226 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396225 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396224 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396223 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396222 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396221 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396220 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396219 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396218 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396217 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396216 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396215 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396214 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396213 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396212 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396211 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396210 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396209 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396208 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396207 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396206 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3396205 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396204 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3396203 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396202 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396201 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396200 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396199 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396198 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,20共开12次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 20后开出09 13 20 07 21 18 08 16 15 25 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。